구분 | 라운드일 | 지역 | 골프장 | 시간대 | 가격대 | 부킹형식 | 글쓴이 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양도 | 2018-11-05 | 충청권 | 썬밸리 [1] | 13시대 | 9만원 | - | kgjwjd*** | 종료 |
양도 | 2018-11-03 | 강원권 | BnBK스프링베일(P) [3] | 12시대 | 11만원 | - | nubi*** | 종료 |
조인 | 2018-11-01 | 강원권 | BnBK스프링베일(P) | 12시대 | 7만원 | 2인 | liebe0*** | 종료 |
초대 | 2018-11-05 | 충청권 | 현대더링스(P) | 10시대 | 6만원 | 2인 | kmj7*** | 종료 |
초대 | 2018-11-02 | 전라권 | 군산(P) | 07시대 | 9만원 | 2인 | lyo*** | 종료 |
초대 | 2018-11-01 | 충청권 | 그랜드(청주) | 12시대 | 12만원 | 1인 | cha9*** | 종료 |
양도 | 2018-11-03 | 충청권 | 코스카(P) [1] | 07시대 | 16만원 | - | agathagir*** | 종료 |
양도 | 2018-11-03 | 충청권 | 코스카(P) | 12시대 | 15만원 | - | agathagir*** | 종료 |
양도 | 2018-11-10 | 충청권 | 코스카(P) [1] | 12시대 | 15만원 | - | agathagir*** | 종료 |
양도 | 2018-11-10 | 충청권 | 코스카(P) | 12시대 | 15만원 | - | agathagir*** | 종료 |
개인정보 수집 및 이용에 대한 동의