구분 | 라운드일 | 지역 | 골프장 | 시간대 | 가격대 | 부킹형식 | 글쓴이 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조인 | 2019-01-17 | 한강이북 | 파주(P) | 10시대 | 5만원 | 2인 | kogan*** | 종료 |
양도 | 2019-01-17 | 한강이남 | 골프존카운티 안성W(P) | 10시대 | 4만원 | - | kogan*** | 종료 |
양도 | 2019-01-13 | 한강이남 | 에덴블루 (P) | 09시대 | 7만원 | - | albatro*** | 종료 |
양도 | 2019-01-20 | 한강이남 | 골프존카운티 안성H(P) | 11시대 | 7만원 | - | sadwin*** | 종료 |
조인 | 2019-01-10 | 한강이남 | 양지파인 | 11시대 | 6만원 | 부부 | hyun7*** | 종료 |
조인 | 2019-01-10 | 한강이남 | 솔트베이(P) | 11시대 | 10만원 | 2인 | liebe0*** | 종료 |
조인 | 2019-01-11 | 충청권 | 킹스데일(P) | 11시대 | 직접문의 | 2인 | papa*** | 종료 |
조인 | 2019-01-04 | 한강이남 | 골프존카운티 안성W(P) | 11시대 | 4만원 | 2인 | kogan*** | 종료 |
조인 | 2018-12-19 | 한강이남 | 태광 | 11시대 | 13만원 | 2인 | hyun7*** | 종료 |
조인 | 2018-12-18 | 한강이북 | 베스트밸리(P) [1] | 11시대 | 5만원 | 1인 | kogan*** | 종료 |
개인정보 수집 및 이용에 대한 동의