구분 | 라운드일 | 지역 | 골프장 | 시간대 | 가격대 | 부킹형식 | 글쓴이 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초대 | 2018-07-18 | 충청권 | 젠스필드(P) | 06시대 | 7만원 | 1인 | gnt*** | 종료 |
양도 | 2018-07-17 | 한강이남 | 골드 | 16시대 | 12만원 | - | a*** | 종료 |
초대 | 2018-07-17 | 강원권 | 더플레이어스(P) | 06시대 | 10만원 | 1인 | rainmake*** | 종료 |
초대 | 2018-07-17 | 한강이남 | 양지파인 | 13시대 | 11만원 | 1인 | rladydgm*** | 종료 |
초대 | 2018-07-15 | 충청권 | 떼제베(P) | 18시대 | 7만원 | 2인 | hynice*** | 종료 |
초대 | 2018-07-15 | 한강이북 | 타이거(P) | 14시대 | 13만원 | 2인 | gnt*** | 종료 |
초대 | 2018-07-20 | 한강이북 | 스마트KU (P) | 14시대 | 9만원 | 2인 | byoun*** | 종료 |
초대 | 2018-07-12 | 충청권 | 코스카(P) | 07시대 | 7만원 | 2인 | hynice*** | 종료 |
초대 | 2018-07-11 | 한강이북 | 남양주(P) | 11시대 | 7만원 | 1인 | acm*** | 종료 |
초대 | 2018-07-10 | 한강이남 | 골프존카운티 안성Q(P) | 13시대 | 8만원 | 2인 | ssk9*** | 종료 |
개인정보 수집 및 이용에 대한 동의