구분 | 라운드일 | 지역 | 골프장 | 시간대 | 가격대 | 부킹형식 | 글쓴이 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양도 | 2021-04-15 | 충청권 | 임페리얼레이크(P) | 17시대 | 8만원 | - | kj5*** | 진행 |
초대 | 2021-04-30 | 경상권 | 부산 | 18시대 | 11만원 | 1인 | sile*** | 진행 |
양도 | 2021-04-12 | 한강이남 | 수원컨트리클럽 | 08시대 | 20만원 | - | tigertw*** | 진행 |
조인 | 2021-04-12 | 한강이남 | 태광 (P) | 06시대 | 19만원 | 1인 | ju*** | 진행 |
양도 | 2021-04-11 | 충청권 | 버드우드 | 14시대 | 21만원 | - | ssang*** | 종료 |
양도 | 2021-04-15 | 충청권 | 로얄포레(P) | 17시대 | 8만원 | - | kj5*** | 진행 |
초대 | 2021-05-01 | 전라권 | 고창(P) | 12시대 | 25만원 | 부부 | cyh9*** | 진행 |
조인 | 2021-04-11 | 한강이남 | 에덴블루 (P) | 12시대 | 19만원 | 1인 | skdisk7*** | 종료 |
초대 | 2021-04-15 | 충청권 | 로얄포레(P) | 17시대 | 8만원 | 부부 | kj5*** | 진행 |
양도 | 2021-04-10 | 한강이남 | 골프존카운티 안성W(P) | 18시대 | 13만원 | - | min13*** | 종료 |
개인정보 수집 및 이용에 대한 동의